CHF
| HAUS | ETAGE | ZIMMER | FLÄCHE m² |
MIETE brutto / Mt. |
PLAN | BEWERBEN | BESICHTIGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | ETAGE | ZI. | FLÄCHE m² |
MIETE brutto / Mt. |
PLAN | BEWERBEN | BESICHTIGEN |
| A | EG | 3.5 | 83 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 1. OG | 3.5 | 80.9 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 1. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 1. OG | 4.5 | 102.6 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 2. OG | 3.5 | 80.9 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 2. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 2. OG | 4.5 | 102.6 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 2. OG | 3.5 | 80.9 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | 2. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| A | Attika | 3.5 | 105.8 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | EG | 2.5 | 51.3 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | EG | 5.5 | 136.6 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | 1. OG | 4.5 | 107.6 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | 1. OG | 5.5 | 130.3 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | 2. OG | 5.5 | 130.3 m² | bewerben | besichtigen | ||
| B | Attika | 4.5 | 103.8 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | EG | 2.5 | 51.8 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | EG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | EG | 3.5 | 95.7 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 1. OG | 3.5 | 77.1 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 1. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 1. OG | 4.5 | 102.6 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 2. OG | 3.5 | 77.1 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 2. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 2. OG | 3.5 | 77.1 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | 2. OG | 2.5 | 49.2 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | Attika | 2.5 | 71.1 m² | bewerben | besichtigen | ||
| D | Attika | 3.5 | 105.8 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | EG | 4.5 | 105 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | EG | 3.5 | 85.7 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | 1. OG | 4.5 | 107.3 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | 1. OG | 5.5 | 131 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | 2. OG | 5.5 | 131 m² | bewerben | besichtigen | ||
| C | Attika | 4.5 | 104.3 m² | bewerben | besichtigen |
Weitere Informationen
zum Amrisblick